Klubové bodovanie
A-mužstvo · Tipos Futsal Extraliga 2026/27
Najlepší strelec

#99 Junior Melo
7 zápasov
9gólov
Najlepší asistent

#10 Marcel Marík
8 zápasov
9asistencií
Najlepší v bodovaní

#10 Marcel Marík
8 zápasov
13bodov
Všetci hráči
| Poradie | ||
|---|---|---|
| 1. | 13 | |
| 2. | 10 | |
| 3. | 9 | |
| 4. | 8 | |
| 5. | 6 | |
| 6. | 5 | |
| 7. | 5 | |
| 8. | 4 | |
| 9. | 2 | |
| 10. | 1 | |
| 11. | 1 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 | |
| 16. | 0 |
Aktualizované 18. 11. 2026
Štatistiky ligy
Tipos Futsal Extraliga 2026/27 · všetci hráči ligy
| # | ||
|---|---|---|
| 1. | Francisco Antonio Oliveira Melo JuniorMŠK Nové Zámky | 9 |
| 2. | Marek PuškárB. Bystrica | 7 |
| 3. | Marko SemanPodpor Pohyb | 7 |
| 4. | Filip RafanidesB. Bystrica | 6 |
| 5. | Martin DošaLučenec | 6 |
| 6. | Matúš Genčúr4FSC | 6 |
| 7. | Patrik DibuszMŠK Nové Zámky | 6 |
| 8. | Roman Rusnák4FSC | 6 |
| 9. | Adam VrábelB. Bystrica | 5 |
| 10. | Adrián BerkyLučenec | 5 |
| 11. | Dominik LackoLevice | 5 |
| 12. | František Šporánek4FSC | 5 |
| 13. | Selton Soares MartinsLučenec | 5 |
| 14. | Slavomír Škrabák4FSC | 5 |
Aktualizované 5. 11. 2026
