Tabuľka
Tipos Futsal Extraliga 2026/27 · stav k so 21. 11. 2026

MŠK NOVÉ ZÁMKY · FUTSAL KLUB · 2004
TABUĽKA EXTRALIGY
TIPOS FUTSAL EXTRALIGA 2026/27 · ZÁKLADNÁ ČASŤ
Aktuálny stav
21.11.2026
pred 8. kolom MŠK
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | FORMA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FUTSAL KLUB Lučenec | 8 | 8 | 0 | 0 | 49:9+40 | 24 | |
| 2. | MIBA Banská Bystrica | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:440 | 18 | |
| 3. | Podpor Pohyb Košice | 7 | 4 | 1 | 2 | 34:28+6 | 13 | |
| 4. | Pinerola 1994 Futsal Academy | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:33+3 | 13 | |
| 5. | MŠK Nové Zámky | 9 | 3 | 3 | 3 | 38:34+4 | 12 | |
| 6. | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 8 | 2 | 2 | 4 | 38:33+5 | 8 | |
| 7. | Futsal Team Levice | 9 | 2 | 0 | 7 | 25:59-34 | 6 | |
| 8. | Cassovia Futsal Team Košice | 9 | 1 | 1 | 7 | 25:49-24 | 4 |
Spolu sme
silnejší!
NAJBLIŽŠÍ ZÁPAS · 8. KOLO
PON 23.11. 18:00
MŠK Nové Zámky vs LUČENEC
VvýhraRremízaPprehra
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · forma: vľavo najnovší zápas

■ futsalnovezamky ■ futsalnzSrdcom za Zámky!
Aktualizované 21. 11. 2026
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FUTSAL KLUB Lučenec | 8 | 8 | 0 | 0 | 49:9 | 24 | |
| 2. | MIBA Banská Bystrica | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:44 | 18 | |
| 3. | Podpor Pohyb Košice | 7 | 4 | 1 | 2 | 34:28 | 13 | |
| 4. | Pinerola 1994 Futsal Academy | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:33 | 13 | |
| 5. | MŠK Nové Zámky | 9 | 3 | 3 | 3 | 38:34 | 12 | |
| 6. | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 8 | 2 | 2 | 4 | 38:33 | 8 | |
| 7. | Futsal Team Levice | 9 | 2 | 0 | 7 | 25:59 | 6 | |
| 8. | Cassovia Futsal Team Košice | 9 | 1 | 1 | 7 | 25:49 | 4 |
Aktualizované 21. 11. 2026
Tabuľky mládežníckych extraliek U20, U17 a U15 sú zverejnené na futsalnz.sk.
FUTSAL KLUB Lučenec
MIBA Banská Bystrica
Podpor Pohyb Košice
Pinerola 1994 Futsal Academy
4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava
Futsal Team Levice
Cassovia Futsal Team Košice