Tabuľka U15
U15 – Futsalová extraliga žiakov · 2026/27
U15 – Futsalová extraliga žiakov
Súťaž ešte nezačala
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MŠK Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | MIBA Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | FUTSAL KLUB Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | Podpor Pohyb Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | Futsal Team Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | Pinerola 1994 Futsal Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | FC Poprad - Stráže futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9. | TJ Rovinka futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Aktualizované 30. 10. 2026
