Tabuľka U20
U20 – Futsalová extraliga juniorov · 2026/27
U20 – Futsalová extraliga juniorov
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futsal Academy Žilina | 6 | 5 | 1 | 0 | 33:4 | 16 | |
| 2. | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:4 | 10 | |
| 3. | Futsal Team Levice | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | 7 | |
| 4. | Pinerola 1994 Futsal Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 4 | |
| 5. | MŠK Nové Zámky | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:45 | 0 |
Aktualizované 19. 11. 2026
